SISTEMI AD EVENTI DISCRETI - 14 settembre 2012 | ||
RISULTATI PROVA SCRITTA | ||
Cognome Nome | Voto | |
BURNHAM WILLIAM RAYMOND | 25 | |
CAPUANO ANTONIO | INSUFF | |
COSTANTINO FRANCESCO | 22 | |
D'ANGELO SANTO | INSUFF | |
DELMIRANI MANUELE | INSUFF | |
DJOMO KAMGUEP TERTULLIEN CARMEN | INSUFF | |
GIRGENTI SERENA | INSUFF | |
SCIALOJA PIERRE | 23 (*) | |
SEVERI MARIA CHIARA | 23 (*) | |
VACCARELLA MARIACHIARA | 18 | |
(*) Gli studenti con voto asteriscato dovranno discutere | ||
la loro prova scritta in sede di prova orale |